助力綠色低碳可持續(xù)發(fā)展
綠色設(shè)計(jì)
工廠采用綠色設(shè)計(jì)“3R”原則,節(jié)能降耗,提升能源效率
3R(減量化 reducing,再利用 reusing,再循環(huán) recycling)
綠色化學(xué)工藝
避免和減少使用對人類健康和生態(tài)環(huán)境有毒有害物質(zhì)
創(chuàng)新工藝
采用創(chuàng)新工藝,提高原子經(jīng)濟(jì)性,減少三廢和有害物
原子經(jīng)濟(jì)性:所有原材料盡可能多轉(zhuǎn)化到最終產(chǎn)物中
循環(huán)利用
資源循環(huán)利用,最大限度利用原材料,從產(chǎn)品中獲取最大價(jià)值
資源開發(fā)替代
利用可再生植物資源開發(fā)替代石油來源添加劑
低碳政策
| 領(lǐng)域 | 年份 | 政策 | 重點(diǎn)工作 |
| 能源結(jié)構(gòu) | 2017 | 《能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命戰(zhàn)略(2016-2030)》 | 明確能源革命戰(zhàn)略目標(biāo),推動(dòng)化石能源清潔化和能源消費(fèi)革命 |
| 2021 | 《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》 | 明確構(gòu)建綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展體系,提高非化石能源消費(fèi)比重,降低二氧化碳排放水平,提升生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力 | |
| 2021 | 《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》 | 明確碳達(dá)峰重點(diǎn)任務(wù),扎實(shí)推進(jìn)碳達(dá)峰行動(dòng) | |
| 低碳技術(shù) | 2021 | 《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》 | 構(gòu)建市場導(dǎo)向的綠色技術(shù)創(chuàng)新體系。要鼓勵(lì)綠色低碳技術(shù)研發(fā),加速科技成果轉(zhuǎn)化 |
| 2022 | 《科技支撐碳達(dá)峰碳中和實(shí)施方案(2022-2030年)》 | 構(gòu)建適應(yīng)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的能源科技創(chuàng)新體系,加強(qiáng)技術(shù)研究,為可再生能源高效利用提供科技支撐。 到2030年,大幅提升能源技術(shù)自主創(chuàng)新能力,帶動(dòng)化石能源有序替代,推動(dòng)能源綠色低碳安全高效轉(zhuǎn)型。 | |
| 2023 | 《關(guān)于進(jìn)一步完善市場導(dǎo)向的綠色技術(shù)創(chuàng)新體系實(shí)施方案(2023-2025年)》 | 以能源節(jié)約與綠色低碳轉(zhuǎn)型、污染治理、資源節(jié)約集約循環(huán)利用、低碳與零碳工業(yè)流程再造、生態(tài)系統(tǒng)固碳增匯、負(fù)碳及溫室氣體減排等領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn),引導(dǎo)各類主體參與綠色技術(shù)創(chuàng)新。 加大政府綠色產(chǎn)品采購力度,完善綠色產(chǎn)品認(rèn)證與標(biāo)識體系等措施。 |
2016年~2022年
55.8
萬件
全球綠色低碳技術(shù)發(fā)明專利授權(quán)量累計(jì)
17.8
萬件
中國專利權(quán)人獲得授權(quán)
31.9
%
占比達(dá)
12.5
%
年均增速達(dá)
減碳途徑
65
%
目標(biāo)
2030年單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上。
2022年全球化石燃料產(chǎn)生的碳排放是366億噸,中國是114億噸,美國59億噸,印度29億噸,歐盟28億噸。
碳排放
吸收大氣中二氧化碳達(dá)到碳減排
植物資源的利用是接近“碳中和”,甚至通過技術(shù)可以變成“負(fù)碳”過程。
切削液不含礦物油,使用可再生來源的植物油改性添加劑是一種有效減碳途徑,是未來的必然趨勢。
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 南通 | 標(biāo)簽